Wetterdaten Edewecht ![]() ![]() |
|||||||||||
Startseite | Gefahrenindizes | Grafiken | Niederschlagsübersichten | Archivdaten | Klimadaten |
Niederschlagsbilanz |
Agrarkimawerte |
Klimakenntage |
||
|
Sonnenstd.** |
ø Sonne 2025 / STDV | 734:35 Stunden = 92,5% | < |
ø Sonne 2024 / STDV | 419,25h = 52,8% | < |
ø Sonne 2023 / STDV | 587,92h = 74,0% | < |
ø Sonne 2022 / STDV | 618,58h = 77,9% | < |
ø Sonne 2021 / STDV | 221,35h = 27,9% | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 307,9h = 38,8% | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2025 / STDV | 186,8 l/m² = 56,3% | < |
ø Regen 2024 / STDV | 492,0 l/m² = 148,3% | < |
ø Regen 2023 / STDV | 399,4 l/m² = 120,4% | < |
ø Regen 2022 / STDV | 400,0 l/m² = 120,6% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 132,6 l/m² = 40,0% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 111,5 l/m² = 33,6% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 255,9 l/m² = 77,1% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2025 / STDV | 274,7 l/m² = 151,2% | < |
ø Evapo 2024 / STDV | 251,6 l/m² = 138,5% | < |
ø Evapo 2023 / STDV | 290,2 l/m² = 159,7% | < |
ø Evapo 2022 / STDV | 302,6 l/m² = 166,5% | < |
ø Evapo 2021 / STDV | 123,7 l/m² = 68,1% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 121,9 l/m² = 67,1% | < |
ø Evapo 6 J. | 181,7 l/m² = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2025/ STDV | 8,73 °C / +0,58 °C | < |
ø Temp. 2024 / STDV | 9,9 °C / +1,89 °C | < |
ø Temp. 2023 / STDV | 9,2 °C / +1,09 °C | < |
ø Temp. 2022 / STDV | 9,1 °C / +1,07 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 15,9 °C / -4,38 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 18,3 °C / +0,01 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 10,4 °C/ -0,1 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2025 | 204,4 °C 19.03.2025 | < |
Temp. 2024 | 200,8 °C 27.02.2024 | < |
Temp. 2023 | 202,6 °C 07.03.2023 | < |
Temp. 2022 | 203,7 °C 01.03.2022 | < |
Temp. 2021 | 163,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 73,1 °C | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 154 °C am 24. März | < |
WGT +5°C |
Temp. 2025 | 854,9 °C | < |
Temp. 2024 | 973,0 °C | < |
Temp. 2023 | 867,2 °C | < |
Temp. 2022 | 793,5 °C | < |
Temp. 2021 | 424,2 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 400,1 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 576,3 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2025 | 342,4 °C | < |
Temp. 2024 | 401,7 °C | < |
Temp. 2023 | 351,3 °C | < |
Temp. 2022 | 307,2 °C | < |
Temp. 2021 | 230,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 250,1 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 256,7 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |