Wetterdaten Edewecht ![]() ![]() |
|||||||||||
Startseite | Gefahrenindizes | Grafiken | Niederschlagsübersichten | Archivdaten | Klimadaten |
Niederschlagsbilanz |
Agrarkimawerte |
Klimakenntage |
||
|
Sonnenstd.** |
ø Sonne 2025 / STDV | 836:22 Stunden = 89,8% | < |
ø Sonne 2024 / STDV | 529,83h = 56,9% | < |
ø Sonne 2023 / STDV | 674,47h = 72,4% | < |
ø Sonne 2022 / STDV | 700,65h = 75,2% | < |
ø Sonne 2021 / STDV | 299,42h = 32,1% | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 367,4h = 39,4% | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2025 / STDV | 260,6 l/m² = 67,9% | < |
ø Regen 2024 / STDV | 581,8 l/m² = 151,6% | < |
ø Regen 2023 / STDV | 469,8 l/m² = 122,4% | < |
ø Regen 2022 / STDV | 421,0 l/m² = 109,7% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 203,0 l/m² = 52,9% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 146,2 l/m² = 38,1% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 303,6 l/m² = 79,1% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2025 / STDV | 327,5 l/m² = 133,4% | < |
ø Evapo 2024 / STDV | 327,8 l/m² = 133,5% | < |
ø Evapo 2023 / STDV | 357,4 l/m² = 145,6% | < |
ø Evapo 2022 / STDV | 403,4 l/m² = 164,3% | < |
ø Evapo 2021 / STDV | 193,1 l/m² = 78,7% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 191,3 l/m² = 77,9% | < |
ø Evapo 6 J. | 245,5 l/m² = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2025/ STDV | 9,76 °C / +0,62 °C | < |
ø Temp. 2024 / STDV | 10,7 °C / +1,61 °C | < |
ø Temp. 2023 / STDV | 10,2 °C / +0,85 °C | < |
ø Temp. 2022 / STDV | 10,0 °C / +0,91 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 16,9 °C / -3,69 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 17,7 °C / +0,13 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 10,9 °C/ -0,0 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2025 | 204,4 °C 19.03.2025 | < |
Temp. 2024 | 200,8 °C 27.02.2024 | < |
Temp. 2023 | 202,6 °C 07.03.2023 | < |
Temp. 2022 | 203,7 °C 01.03.2022 | < |
Temp. 2021 | 163,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 73,1 °C | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 154 °C am 24. März | < |
WGT +5°C |
Temp. 2025 | 1131,9 °C | < |
Temp. 2024 | 1229,7 °C | < |
Temp. 2023 | 1137,7 °C | < |
Temp. 2022 | 1049,6 °C | < |
Temp. 2021 | 704,1 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 607,2 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 788,0 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2025 | 519,4 °C | < |
Temp. 2024 | 558,4 °C | < |
Temp. 2023 | 521,8 °C | < |
Temp. 2022 | 463,3 °C | < |
Temp. 2021 | 410,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 367,2 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 386,8 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |