Wetterdaten Edewecht ![]() ![]() |
|||||||||||
Startseite | Gefahrenindizes | Grafiken | Niederschlagsübersichten | Archivdaten | Klimadaten |
Niederschlagsbilanz |
Agrarkimawerte |
Klimakenntage |
||
|
Sonnenstd.** |
ø Sonne 2022 / STDV | 895:37 Stunden = 78,0% | < |
ø Sonne 2021 / STDV | 439,72h = 38,3% | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2018 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2017 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2016 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 73,3h = 6,4% | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2022 / STDV | 497,0 l/m² = 105,7% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 264,8 l/m² = 56,3% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 264,9 l/m² = 56,3% | < |
ø Regen 2018 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2017 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2016 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 88,3 l/m² = 18,8% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2022 / STDV | 478,5 l/m² = 585,7% | < |
ø Evapo 2021 / STDV | 246,0 l/m² = 301,1% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 244,2 l/m² = 298,9% | < |
ø Evapo 2018 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2017 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2016 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 6 J. | 81,7 l/m² = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2022/ STDV | 11,42 °C / +1,14 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 17,2 °C / -3,35 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 18,6 °C / +0,16 °C | < |
ø Temp. 2018 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 2017 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 2016 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 6,0 °C/ -0,5 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2022 | 203,7 °C 01.03.2022 | < |
Temp. 2021 | 163,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 73,1 °C | < |
Temp. 2018 | 0,0 °C | < |
Temp. 2017 | 0,0 °C | < |
Temp. 2016 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 82 °C am 61. April | < |
WGT +5°C |
Temp. 2022 | 1538,6 °C | < |
Temp. 2021 | 1122,2 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 1047,1 °C | < |
Temp. 2018 | 0,0 °C | < |
Temp. 2017 | 0,0 °C | < |
Temp. 2016 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 361,5 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2022 | 787,3 °C | < |
Temp. 2021 | 663,1 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 662,1 °C | < |
Temp. 2018 | 0,0 °C | < |
Temp. 2017 | 0,0 °C | < |
Temp. 2016 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 220,9 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |